Struktur Matakuliah, SKS dan Sebaran Matakuliah KURIKULUM 2020-2025 (Download)
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096101 | Kimia Dasar I | 3 |
2 | FST 6096102 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 |
3 | FST 6097114 | Fisika Dasar | 2 |
4 | NAS 6013203 | Bahasa Indonesia | 3 |
5 | FST 6094225 | Kalkulus | 2 |
6 | UIN 6032201 | Studi Islam | 4 |
7 | FST 6097115 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
8 | UIN 6021204 | Bahasa Arab | 3 |
9 | FST 6033205 | Praktikum Qira’ah dan Ibadah | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096103 | Kimia Dasar II | 3 |
2 | FST 6096104 | Praktikum Kimia Dasar II | 1 |
3 | FST 6096105 | Kimia Organik I | 3 |
4 | FST 6096106 | Praktikum Kimia Organik I | 1 |
5 | FST 6097116 | Fisika Lanjut | 2 |
6 | FST 6096107 | Manajemen Laboratorium Kimia | 2 |
7 | FST 6095101 | Biologi Dasar | 2 |
8 | NAS 6112201 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
9 | FST 6091101 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
10 | FST 6096108 | Kimia Analisis Kualitatif | 2 |
11 | FST 6096109 | Prak Kimia Analisis Kualitatif | 1 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096110 | Kimia Organik II | 3 |
2 | FST 6096111 | Praktikum Kimia Organik II | 1 |
3 | FST 6096112 | Kimia Analisis Kuantitatif | 3 |
4 | FST 6096113 | Praktikum Kimia Analisis Kuantitatif | 1 |
5 | FST 6096114 | Termodinamika Kimia | 3 |
6 | FST 6096115 | Praktikum Termodinamika Kimia | 1 |
7 | FST 6096116 | Struktur dan Reaktivitas Anorganik | 3 |
8 | FST 6096117 | Praktikum Struktur dan Reaktivitas Anorganik | 1 |
9 | UIN 6033202 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 3 |
Jumlah SKS | 19 | ||
Mata kuliah pilihan | 2 | ||
Jumlah SKS | 21 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | FSH 6046126 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
2 | FST 6096319 | Pengelolaan Bahan Berbahaya | 2 |
3 | FST 6092038 | Manajemen Pangan Halal | 2 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096121 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 |
2 | FST 6096122 | Praktikum Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 1 |
3 | FST 6096123 | Dinamika Kimia | 3 |
4 | FST 6096124 | Praktikum Dinamika Kimia | 1 |
5 | FST 6096125 | Stuktur dan Fungsi Biomolekul | 3 |
6 | FST 6096126 | Praktikum Biokimia | 1 |
7 | FST 6096127 | Teknik Pemisahan Kimia | 3 |
8 | FST 6096128 | Praktikum Teknik Pemisahan Kimia | 1 |
9 | FST 6094106 | Statistika elementer | 3 |
Jumlah SKS | 19 | ||
Mata kuliah pilihan | 4 | ||
Jumlah SKS | 23 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | FST 6096329 | Kimia Polimer | 2 |
2 | FST 6096330 | Industri Proses Kimia | 2 |
3 | FST 6096331 | Pangan Fungsional | 2 |
4 | FST 6095106 | Mikrobiologi Dasar | 2 |
5 | FST 6096332 | Sintesis Kimia Organik | 2 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096133 | Metabolisme | 3 |
2 | FST 6096134 | Kimia Bahan Alam | 2 |
3 | FST 6096135 | Praktikum Kimia Bahan Alam | 1 |
4 | FST 6096136 | Spektroskopi Atom dan Molekul | 2 |
5 | FST 6096137 | Praktikum Analisis Instrumen | 1 |
6 | FST 6096138 | Praktikum Kimia Pangan | 1 |
7 | FST 6096139 | Kimia Pangan | 3 |
8 | UIN 6014203 | Bahasa Inggris | 3 |
Jumlah SKS | 16 | ||
Mata kuliah pilihan | 4 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | FST 6096340 | Elektrokimia | 2 |
2 | FST 6096341 | Bioanorganik | 2 |
3 | FST 6096342 | Kimia Mineral | 2 |
4 | FST 6096343 | Enzimologi | 2 |
5 | FST 6096344 | Kimia Katalis | 2 |
6 | FST 6096345 | Kimia Koloid | 2 |
7 | FST 6096346 | Kimia Minyak Bumi | 2 |
8 | FST 6096347 | Metabolisme Mineral | 2 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096148 | Elusidasi Struktur | 2 |
2 | FST 6092035 | Technopreneurship | 2 |
3 | FST 6096149 | Teknologi Pangan | 3 |
4 | UIN 6000208 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | FST 6096150 | Praktikum Kimia Lingkungan | 1 |
6 | FST 6096151 | Kimia Lingkungan | 2 |
Jumlah SKS | 13 | ||
Mata kuliah pilihan | 6 | ||
Jumlah SKS | 19 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | FST 6096352 | Sintesis Kimia Anorganik | 2 |
2 | FST 6096353 | Kimia Kosmetik dan Obat | 2 |
3 | FST 6095228 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 |
4 | FST 6096355 | Toksikologi | 2 |
5 | FST 6096356 | Pengendalian Keamanan Pangan | 2 |
6 | FST 6095121 | Prinsip Bioteknologi | 2 |
7 | FST 6096358 | Kimia Radiasi dan Aplikasi | 2 |
8 | FST 6096359 | Analisis Pangan Halal | 2 |
9 | FST 6096360 | Kimia Aditif | 2 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | FST 6096161 | Kolokium | 2 |
2 | UIN 6000206 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
3 | UIN 6000207 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 4 |
Jumlah SKS | 10 |
Mata kuliah pilihan | 4 | ||
Jumlah SKS | 14 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | FST 6095237 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
2 | FST 6096362 | Zeolit | 2 |
3 | FST 6096363 | Bioorganik | 2 |
4 | FST 6096364 | Teknik Penelitian Biokimia | 2 |
5 | FST 6095120 | Pengelolaan Sumber Daya Alam | 2 |
6 | FST 6096365 | Bahan Bakar Nabati | 2 |
7 | FST 6095123 | Pengantar Bioinformatika | 2 |
8 | FST 6096367 | Kimia Komputasi | 2 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS |
1 | UIN 6000313 | Seminar | 1 |
2 | UIN 6000312 | Tugas Akhir/ Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 7 |
Catatan:
SKS MK Wajib | 127 SKS |
SKS MK Pilihan | 20 SKS |
SKS Total (minimal Lulus) | 147 SKS |
Telah disesuaikan dengan Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi No 122a Tahun 2020 Tanggal 3 September 2020